Datadekking
Overzicht van de datakwaliteit per gemeente. Niet alle gemeenten publiceren hun stemdata op dezelfde manier — sommige bieden per-persoon stemgedrag, andere alleen de uitslag, en een klein deel publiceert nog geen data via de systemen die wij uitlezen.
124
Per-persoon stemdata
221
Uitslag bekend
3
Alleen moties
10
Geen data
Legenda
Klik op een stip om naar de gemeente te gaan.
Agenda vooraf: de gemeente heeft al stukken gepubliceerd voor een vergadering in de komende 60 dagen — het aantal stukken en de verste vergaderdatum. Dit is een momentopname; of een gemeente vooraf publiceert hangt af van haar raadsinformatiesysteem (Notubiz en GemeenteOplossingen doen het standaard, iBabs deels).
| Gemeente ↑ | Niveau | Moties | Met uitslag | Stemmen | Documenten | Laatste motie | Dekking | Agenda vooraf | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage (gemeente)Zuid-Holland | Uitslag bekend | 17.446 | 8.417 | 0 | 9.132 | 2026-10-12 | 64% | ✓ 32 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| 's-HertogenboschNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.743 | 1.666 | 0 | 11.250 | 2026-10-28 | 83% | ✓ 6 · t/m 10-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming |
| Aa en HunzeDrenthe | Per-persoon stemdata | 289 | 287 | 298 | 90 | 2026-09-17 | 100% | ✓ 4 · t/m 19-11 | iBabs |
| AalsmeerNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.022 | 865 | 6.705 | 10.532 | 2026-10-01 | 94% | ✓ 18 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AaltenGelderland | Uitslag bekend | 1.062 | 691 | 0 | 7.904 | 2026-09-22 | 71% | ✓ 20 · t/m 17-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AchtkarspelenFryslân | Per-persoon stemdata | 1.076 | 919 | 11.919 | 6.378 | 2026-10-13 | 94% | ✓ 23 · t/m 31-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AlblasserdamZuid-Holland | Uitslag bekend | 258 | 98 | 0 | 11.455 | 2026-07-07 | 59% | ✓ 29 · t/m 05-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| AlbrandswaardZuid-Holland | Uitslag bekend | 572 | 88 | 0 | 13.460 | 2026-07-06 | 50% | ✓ 3 · t/m 09-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| AlkmaarNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.805 | 1.345 | 0 | 4.323 | 2026-11-02 | 75% | ✓ 23 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| AlmeloOverijssel | Per-persoon stemdata | 2.417 | 287 | 312 | 15.464 | 2026-10-06 | 65% | ✓ 40 · t/m 17-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AlmereFlevoland | Uitslag bekend | 253 | 19 | 0 | 8.225 | 2026-03-10 | 41% | ✓ 159 · t/m 31-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Alphen aan den RijnZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 187 | 187 | 141 | 253 | 2026-09-24 | 97% | ✓ 9 · t/m 19-11 | iBabs |
| Alphen-ChaamNoord-Brabant | Uitslag bekend | 475 | 308 | 0 | 2.756 | 2026-10-29 | 71% | ✓ 9 · t/m 10-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| AltenaNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.509 | 813 | 0 | 4.277 | 2026-10-28 | 67% | ✓ 7 · t/m 10-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| AmelandFryslân | Per-persoon stemdata | 441 | 194 | 620 | 4.489 | 2026-10-20 | 77% | ✓ 5 · t/m 09-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AmersfoortUtrecht | Uitslag bekend | 4.563 | 2.899 | 0 | 9.433 | 2026-10-14 | 70% | ✓ 85 · t/m 11-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| AmstelveenNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.155 | 865 | 23.168 | 9.546 | 2026-10-07 | 90% | ✓ 10 · t/m 18-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AmsterdamNoord-Holland | Uitslag bekend | 19.234 | 10.838 | 0 | 63.092 | 2026-10-07 | 68% | ✓ 45 · t/m 03-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| ApeldoornGelderland | Uitslag bekend | 1.849 | 583 | 0 | 13.123 | 2026-06-25 | 56% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| ArnhemGelderland | Per-persoon stemdata | 8.738 | 7.193 | 36.655 | 24.752 | 2026-10-28 | 93% | ✓ 177 · t/m 22-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AssenDrenthe | Per-persoon stemdata | 583 | 399 | 652 | 5.020 | 2026-10-22 | 87% | ✓ 23 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| AstenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 633 | 334 | 0 | 6.773 | 2026-10-01 | 66% | ✓ 32 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Baarle-NassauNoord-Brabant | Uitslag bekend | 637 | 327 | 0 | 6.069 | 2026-07-08 | 64% | ✓ 85 · t/m 17-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BaarnUtrecht | Uitslag bekend | 1.097 | 559 | 0 | 5.160 | 2026-10-28 | 65% | ✓ 25 · t/m 18-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BarendrechtZuid-Holland | Uitslag bekend | 1.441 | 1.021 | 0 | 7.557 | 2026-10-27 | 73% | ✓ 23 · t/m 03-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BarneveldGelderland | Uitslag bekend | 1.933 | 1.257 | 0 | 8.521 | 2026-10-28 | 71% | ✓ 33 · t/m 11-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Beek (L.)Limburg | Per-persoon stemdata | 595 | 364 | 135 | 3.046 | 2026-07-07 | 83% | ✓ 55 · t/m 09-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BeekdaelenLimburg | Uitslag bekend | 319 | 317 | 0 | 8.282 | 2026-09-15 | 85% | ✓ 12 · t/m 12-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BeemsterNoord-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | ORI |
| BeeselLimburg | Uitslag bekend | 799 | 574 | 0 | 6.960 | 2026-10-05 | 74% | ✓ 17 · t/m 05-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Berg en DalGelderland | Per-persoon stemdata | 1.023 | 448 | 3.391 | 617 | 2024-06-13 | 42% | ✓ 6 · t/m 31-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BergeijkNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 479 | 279 | 2.561 | 3.950 | 2026-10-01 | 83% | ✓ 25 · t/m 10-12 | OpenBesluitvorming · ORI |
| Bergen (L.)Limburg | Uitslag bekend | 477 | 252 | 0 | 1.816 | 2026-07-07 | 65% | ✓ 19 · t/m 10-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Bergen (NH.)Noord-Holland | Uitslag bekend | 837 | 597 | 0 | 5.185 | 2026-07-02 | 72% | ✓ 22 · t/m 15-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Bergen op ZoomNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 1.059 | 688 | 19.631 | 9.337 | 2026-10-29 | 86% | ✓ 71 · t/m 10-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BerkellandGelderland | Per-persoon stemdata | 953 | 867 | 17.376 | 4.153 | 2026-10-27 | 96% | ✓ 11 · t/m 17-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BernhezeNoord-Brabant | Uitslag bekend | 857 | 465 | 0 | 9.526 | 2026-10-01 | 67% | ✓ 84 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BestNoord-Brabant | Uitslag bekend | 932 | 360 | 0 | 7.200 | 2026-10-05 | 60% | ✓ 18 · t/m 09-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BeuningenGelderland | Per-persoon stemdata | 827 | 657 | 4.017 | 5.196 | 2026-07-07 | 90% | ✓ 23 · t/m 10-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BeverwijkNoord-Holland | Uitslag bekend | 422 | 422 | 0 | 30 | 2026-09-03 | 79% | ✓ 9 · t/m 19-11 | iBabs |
| Binnenmaas (opgeheven) | Uitslag bekend | 205 | 64 | 0 | 2 | 2018-12-13 | 27% | — | Notubiz · ORI |
| BladelNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 231 | 222 | 3.610 | 16 | 2026-07-07 | 92% | ✓ 5 · t/m 12-11 | iBabs |
| BlaricumNoord-Holland | Uitslag bekend | 367 | 147 | 0 | 3.467 | 2026-10-27 | 61% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BloemendaalNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 677 | 129 | 14 | 5.097 | 2026-10-22 | 68% | ✓ 2 · t/m 03-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| Bodegraven (opgeheven) | Uitslag bekend | 1.216 | 551 | 0 | 17 | 2026-07-08 | 62% | — | ORI |
| Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland | Uitslag bekend | 142 | 142 | 0 | 6.332 | 2026-10-14 | 85% | ✓ 25 · t/m 03-11 | OpenBesluitvorming · Parlaeus |
| BoekelNoord-Brabant | Uitslag bekend | 126 | 116 | 0 | 76 | 2026-10-08 | 80% | ✓ 7 · t/m 18-11 | iBabs |
| Borger-OdoornDrenthe | Uitslag bekend | 709 | 256 | 0 | 5.174 | 2026-11-01 | 59% | ✓ 44 · t/m 31-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BorneOverijssel | Per-persoon stemdata | 706 | 315 | 1.633 | 5.561 | 2026-03-05 | 70% | ✓ 70 · t/m 08-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BorseleZeeland | Uitslag bekend | 291 | 102 | 0 | 3.601 | 2026-06-18 | 57% | ✓ 42 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BoxmeerNoord-Brabant | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | ORI |
| BoxtelNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 1.964 | 907 | 3.588 | 16.149 | 2026-10-15 | 78% | ✓ 47 · t/m 17-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BredaNoord-Brabant | Uitslag bekend | 2.039 | 1.717 | 0 | 2.367 | 2026-10-15 | 79% | ✓ 44 · t/m 25-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BrielleZuid-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | Notubiz · ORI |
| BronckhorstGelderland | Per-persoon stemdata | 858 | 468 | 7.625 | 7.870 | 2026-10-08 | 82% | ✓ 32 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BrummenGelderland | Uitslag bekend | 943 | 467 | 0 | 5.253 | 2026-10-15 | 65% | ✓ 77 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BrunssumLimburg | Uitslag bekend | 907 | 455 | 0 | 6.362 | 2026-09-15 | 65% | ✓ 13 · t/m 10-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BunnikUtrecht | Per-persoon stemdata | 552 | 339 | 4.370 | 6.086 | 2026-10-01 | 84% | ✓ 9 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| BunschotenUtrecht | Uitslag bekend | 732 | 356 | 0 | 2.274 | 2026-09-24 | 64% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| BurenGelderland | Per-persoon stemdata | 999 | 677 | 6.556 | 6.804 | 2026-10-30 | 87% | ✓ 18 · t/m 31-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Capelle aan den IJsselZuid-Holland | Uitslag bekend | 241 | 215 | 0 | 6.715 | 2026-10-09 | 81% | ✓ 67 · t/m 10-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming |
| CastricumNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.573 | 15 | 0 | 8.788 | 2024-09-12 | 15% | ✓ 43 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| CoevordenDrenthe | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | OpenBesluitvorming · ORI |
| CranendonckNoord-Brabant | Uitslag bekend | 162 | 162 | 0 | 75 | 2026-10-13 | 85% | ✓ 2 · t/m 10-11 | iBabs |
| CuijkNoord-Brabant | Alleen moties | 61 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 8% | — | iBabs · ORI |
| CulemborgGelderland | Per-persoon stemdata | 1.470 | 1.050 | 12.160 | 4.434 | 2026-10-29 | 89% | ✓ 23 · t/m 19-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| DalfsenOverijssel | Uitslag bekend | 352 | 108 | 0 | 3.666 | 2026-06-30 | 56% | ✓ 6 · t/m 10-11 | GemeenteOplossingen |
| DantumadielFryslân | Uitslag bekend | 577 | 444 | 0 | 5.768 | 2026-10-20 | 76% | ✓ 9 · t/m 15-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| De BiltUtrecht | Uitslag bekend | 1.141 | 1.123 | 0 | 0 | 2026-10-08 | 84% | — | Notubiz · Parlaeus |
| De Fryske MarrenFryslân | Geen data | 0 | 0 | 0 | 44 | — | 0% | — | iBabs |
| De Ronde VenenUtrecht | Uitslag bekend | 1.689 | 653 | 0 | 4.696 | 2026-10-28 | 60% | ✓ 10 · t/m 18-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| De WoldenDrenthe | Uitslag bekend | 458 | 202 | 0 | 3.942 | 2026-06-25 | 61% | ✓ 9 · t/m 26-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| DelftZuid-Holland | Uitslag bekend | 2.201 | 1.530 | 0 | 4.293 | 2026-10-15 | 73% | ✓ 10 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Den HelderNoord-Holland | Uitslag bekend | 535 | 37 | 0 | 13.004 | 2026-10-26 | 48% | — | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| DeurneNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 426 | 289 | 5.483 | 4.992 | 2026-09-22 | 87% | ✓ 49 · t/m 03-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| DeventerOverijssel | Uitslag bekend | 1.972 | 1.334 | 0 | 8.409 | 2026-10-07 | 72% | ✓ 56 · t/m 17-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| DiemenNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 752 | 352 | 350 | 4.222 | 2026-10-22 | 79% | ✓ 22 · t/m 12-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Dijk en WaardNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 651 | 392 | 13.091 | 9.469 | 2026-10-06 | 84% | ✓ 18 · t/m 31-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| DinkellandOverijssel | Uitslag bekend | 361 | 195 | 0 | 5.602 | 2026-10-27 | 67% | ✓ 5 · t/m 03-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| DoesburgGelderland | Uitslag bekend | 477 | 242 | 0 | 2.769 | 2026-09-24 | 65% | ✓ 11 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| DoetinchemGelderland | Uitslag bekend | 790 | 533 | 0 | 13.731 | 2026-10-29 | 72% | ✓ 11 · t/m 12-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| DongenNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 988 | 595 | 93 | 26 | 2026-09-08 | 84% | ✓ 4 · t/m 19-11 | Notubiz · iBabs · ORI |
| DordrechtZuid-Holland | Uitslag bekend | 2.192 | 904 | 0 | 36.686 | 2026-10-06 | 61% | ✓ 115 · t/m 24-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| DrechterlandNoord-Holland | Uitslag bekend | 664 | 367 | 0 | 2.679 | 2026-07-02 | 66% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| DrimmelenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 569 | 513 | 0 | 3.579 | 2026-10-15 | 81% | ✓ 11 · t/m 12-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| DrontenFlevoland | Uitslag bekend | 523 | 88 | 0 | 7.494 | 2026-10-08 | 52% | ✓ 26 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen · ORI |
| DrutenGelderland | Per-persoon stemdata | 505 | 373 | 8.039 | 22.364 | 2026-10-15 | 89% | ✓ 44 · t/m 12-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| DuivenGelderland | Uitslag bekend | 1.908 | 765 | 0 | 14.441 | 2026-10-06 | 61% | ✓ 32 · t/m 31-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Echt-SusterenLimburg | Uitslag bekend | 155 | 101 | 0 | 4.351 | 2026-04-01 | 64% | ✓ 76 · t/m 31-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Edam-VolendamNoord-Holland | Uitslag bekend | 573 | 300 | 0 | 6.290 | 2026-07-02 | 64% | ✓ 5 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| EdeGelderland | Uitslag bekend | 2.106 | 1.315 | 0 | 11.202 | 2026-10-08 | 70% | ✓ 115 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| EemnesUtrecht | Uitslag bekend | 624 | 37 | 0 | 7.005 | 2026-11-02 | 47% | ✓ 15 · t/m 16-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| EemsdeltaGroningen | Uitslag bekend | 163 | 162 | 0 | 41 | 2026-09-16 | 74% | ✓ 4 · t/m 18-11 | iBabs |
| EerselNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 160 | 131 | 2.975 | 2.711 | 2026-09-22 | 93% | ✓ 12 · t/m 18-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Eijsden-MargratenLimburg | Uitslag bekend | 788 | 170 | 0 | 5.414 | 2026-07-07 | 52% | ✓ 55 · t/m 18-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| EindhovenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 4.019 | 2.642 | 0 | 7.840 | 2026-10-06 | 71% | ✓ 20 · t/m 17-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| ElburgGelderland | Per-persoon stemdata | 833 | 321 | 1.105 | 9.001 | 2026-07-01 | 74% | ✓ 2 · t/m 18-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| EmmenDrenthe | Per-persoon stemdata | 856 | 343 | 7.975 | 7.303 | 2026-10-29 | 76% | ✓ 45 · t/m 21-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| EnkhuizenNoord-Holland | Uitslag bekend | 996 | 361 | 0 | 3.226 | 2026-06-30 | 58% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| EnschedeOverijssel | Per-persoon stemdata | 1.477 | 825 | 107 | 15.010 | 2026-10-26 | 82% | ✓ 16 · t/m 17-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| EpeGelderland | Uitslag bekend | 683 | 251 | 0 | 4.737 | 2026-10-15 | 60% | ✓ 1 · t/m 12-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| ErmeloGelderland | Uitslag bekend | 547 | 426 | 0 | 3.900 | 2026-10-14 | 76% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Etten-LeurNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 446 | 112 | 992 | 6.992 | 2026-07-08 | 69% | ✓ 5 · t/m 16-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| GeertruidenbergNoord-Brabant | Uitslag bekend | 799 | 223 | 0 | 10.808 | 2026-10-15 | 56% | ✓ 4 · t/m 18-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Geldrop-MierloNoord-Brabant | Uitslag bekend | 772 | 173 | 0 | 5.824 | 2026-10-26 | 54% | ✓ 28 · t/m 09-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Gemert-BakelNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 483 | 471 | 2.710 | 59 | 2026-10-01 | 90% | ✓ 5 · t/m 12-11 | iBabs |
| GennepLimburg | Per-persoon stemdata | 2 | 2 | 17 | 118 | — | 55% | ✓ 2 · t/m 10-11 | iBabs |
| Gilze en RijenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.297 | 812 | 0 | 6.192 | 2026-10-15 | 70% | ✓ 3 · t/m 23-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Goeree-OverflakkeeZuid-Holland | Uitslag bekend | 233 | 213 | 0 | 34 | 2026-10-15 | 82% | — | Notubiz |
| GoesZeeland | Uitslag bekend | 1.326 | 867 | 0 | 6.989 | 2026-09-24 | 71% | ✓ 6 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| GoirleNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.108 | 219 | 0 | 6.465 | 2026-10-30 | 53% | ✓ 16 · t/m 03-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Gooise MerenNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.824 | 299 | 0 | 1.396 | 2026-10-28 | 52% | ✓ 3 · t/m 11-11 | GemeenteOplossingen |
| GorinchemZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 738 | 491 | 12.273 | 6.887 | 2026-10-15 | 87% | ✓ 101 · t/m 26-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| GoudaZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 1.105 | 197 | 3.168 | 9.247 | 2026-10-30 | 67% | ✓ 62 · t/m 31-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| GraveNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 133 | 125 | 560 | 0 | 2021-11-02 | 68% | — | iBabs · ORI |
| Groningen (gemeente)Groningen | Uitslag bekend | 916 | 401 | 0 | 8.715 | 2026-07-01 | 61% | ✓ 64 · t/m 04-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Gulpen-WittemLimburg | Per-persoon stemdata | 889 | 671 | 5.770 | 6.782 | 2026-06-03 | 87% | ✓ 18 · t/m 12-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HaaksbergenOverijssel | Uitslag bekend | 545 | 248 | 0 | 11.099 | 2026-10-28 | 63% | ✓ 31 · t/m 27-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HaarlemNoord-Holland | Uitslag bekend | 9.571 | 2.612 | 0 | 24.083 | 2026-11-02 | 56% | ✓ 14 · t/m 26-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HaarlemmermeerNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 345 | 323 | 7.196 | 14.398 | 2026-10-22 | 97% | ✓ 13 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HalderbergeNoord-Brabant | Uitslag bekend | 343 | 215 | 0 | 3.247 | 2026-02-05 | 62% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HardenbergOverijssel | Uitslag bekend | 932 | 543 | 0 | 3.152 | 2026-10-06 | 68% | ✓ 21 · t/m 10-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HarderwijkGelderland | Per-persoon stemdata | 854 | 280 | 2.617 | 5.614 | 2026-10-08 | 73% | ✓ 14 · t/m 31-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland | Uitslag bekend | 305 | 117 | 0 | 6.268 | 2026-07-09 | 59% | ✓ 59 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HarlingenFryslân | Uitslag bekend | 902 | 195 | 0 | 3.419 | 2026-06-30 | 52% | ✓ 32 · t/m 18-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HattemGelderland | Per-persoon stemdata | 640 | 161 | 1.227 | 4.425 | 2026-06-17 | 68% | ✓ 12 · t/m 28-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HeemskerkNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.070 | 202 | 0 | 7.395 | 2026-10-27 | 53% | ✓ 3 · t/m 25-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HeemstedeNoord-Holland | Uitslag bekend | 702 | 155 | 0 | 10.151 | 2026-07-01 | 52% | ✓ 10 · t/m 05-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HeerdeGelderland | Per-persoon stemdata | 546 | 181 | 217 | 6.152 | 2026-10-26 | 73% | ✓ 7 · t/m 16-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HeerenveenFryslân | Per-persoon stemdata | 875 | 365 | 571 | 10.248 | 2026-09-17 | 77% | ✓ 2 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HeerhugowaardNoord-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | — |
| HeerlenLimburg | Uitslag bekend | 837 | 305 | 0 | 6.009 | 2026-10-28 | 60% | ✓ 33 · t/m 19-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Heeze-LeendeNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 203 | 185 | 114 | 63 | 2026-10-27 | 90% | ✓ 1 · t/m 17-11 | iBabs |
| HeilooNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.202 | 705 | 7.482 | 6.877 | 2026-11-02 | 83% | ✓ 36 · t/m 30-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HellendoornOverijssel | Uitslag bekend | 992 | 465 | 0 | 4.287 | 2026-10-27 | 64% | ✓ 42 · t/m 16-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HellevoetsluisZuid-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | — |
| HelmondNoord-Brabant | Uitslag bekend | 999 | 552 | 0 | 3.555 | 2026-10-27 | 67% | ✓ 18 · t/m 17-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland | Uitslag bekend | 431 | 83 | 0 | 6.756 | 2026-10-12 | 53% | ✓ 69 · t/m 16-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Hengelo (O.)Overijssel | Uitslag bekend | 62 | 1 | 0 | 44 | 2026-10-27 | 46% | ✓ 10 · t/m 11-11 | Notubiz |
| Het HogelandGroningen | Uitslag bekend | 143 | 89 | 0 | 5.595 | 2026-10-07 | 70% | ✓ 38 · t/m 09-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HeumenGelderland | Uitslag bekend | 503 | 289 | 0 | 1.386 | 2026-10-15 | 68% | ✓ 19 · t/m 19-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HeusdenNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 145 | 49 | 1.218 | 205 | 2026-09-22 | 66% | ✓ 4 · t/m 10-11 | iBabs |
| HillegomZuid-Holland | Uitslag bekend | 316 | 11 | 0 | 5.012 | 2026-06-25 | 45% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HilvarenbeekNoord-Brabant | Uitslag bekend | 209 | 40 | 0 | 7.312 | 2026-11-02 | 53% | ✓ 4 · t/m 02-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HilversumNoord-Holland | Uitslag bekend | 927 | 436 | 0 | 20.188 | 2026-10-08 | 64% | ✓ 22 · t/m 11-11 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Hoeksche WaardZuid-Holland | Uitslag bekend | 790 | 535 | 0 | 6.387 | 2026-10-13 | 72% | ✓ 5 · t/m 03-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| Hof van TwenteOverijssel | Uitslag bekend | 299 | 95 | 0 | 7.303 | 2026-11-02 | 58% | — | OpenBesluitvorming · GemeenteOplossingen |
| Hollands KroonNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 500 | 258 | 3.090 | 7.628 | 2026-10-08 | 81% | ✓ 70 · t/m 11-12 | OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| HoogeveenDrenthe | Uitslag bekend | 968 | 399 | 0 | 3.848 | 2026-09-10 | 61% | — | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
| HoornNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.467 | 948 | 21.698 | 8.382 | 2026-10-20 | 86% | ✓ 103 · t/m 19-11 | Notubiz · OpenBesluitvorming · iBabs · ORI |
| Horst aan de MaasLimburg | Uitslag bekend | 665 | 410 | 0 | 4.628 | 2026-07-07 | 68% | ✓ 29 · t/m 15-12 | Notubiz · OpenBesluitvorming · ORI |
