Home › Eersel › Motie
M4 - Stimuleringsbijdrage nieuwe jeugdinitiatieven carnaval
Aangenomen19 voor · 0 tegen
| Type | Motie |
| Gemeente | Eersel |
| Datum | 2026-11-05 |
| Dataniveau | Volledige stemdata |
| Bron | Download brondocument → |
Document
Geëxtraheerde tekst
|� Motie 4�|Col2|Aangenomen� �|Col4|Col5|Col6|Col7|
|---|---|---|---|---|---|---|
|**Titel **|**Titel **|**Stimuleringsbijdrage nieuwe jeugdinitiatieven carnaval **|**Stimuleringsbijdrage nieuwe jeugdinitiatieven carnaval **|**Stimuleringsbijdrage nieuwe jeugdinitiatieven carnaval **|**Stimuleringsbijdrage nieuwe jeugdinitiatieven carnaval **|**Stimuleringsbijdrage nieuwe jeugdinitiatieven carnaval **|
|**Raadsvergadering **|**Raadsvergadering **|3 november 2026|3 november 2026|3 november 2026|3 november 2026|3 november 2026|
|**Onderwerp **|**Onderwerp **|Begroting 2027-2030|Begroting 2027-2030|Begroting 2027-2030|Begroting 2027-2030|Begroting 2027-2030|
|**Agendapunt **<br>|**Agendapunt **<br>|5.6 <br><br><br>|5.6 <br><br><br>|5.6 <br><br><br>|5.6 <br><br><br>|5.6 <br><br><br>|
|**Ingediend door **<br>|**Ingediend door **<br>|CDA: <br>M.P.J. Sleegers <br>ESA: <br>- <br>VVD: <br>G.M. Traa <br> <br>EVM: <br>PRO: <br>|CDA: <br>M.P.J. Sleegers <br>ESA: <br>- <br>VVD: <br>G.M. Traa <br> <br>EVM: <br>PRO: <br>|CDA: <br>M.P.J. Sleegers <br>ESA: <br>- <br>VVD: <br>G.M. Traa <br> <br>EVM: <br>PRO: <br>|CDA: <br>M.P.J. Sleegers <br>ESA: <br>- <br>VVD: <br>G.M. Traa <br> <br>EVM: <br>PRO: <br>|CDA: <br>M.P.J. Sleegers <br>ESA: <br>- <br>VVD: <br>G.M. Traa <br> <br>EVM: <br>PRO: <br>|
|**Ingediend door **<br>||<br>E.E.S. A<br>len|kiha|kiha|ry-van Nobe-<br> <br>-||
|**Ingediend door **<br>||<br>E.E.S. A<br>len|||||
|**Ingediend door **<br>||||** e**<br> ijd<br> va<br> aa<br> en<br> ta<br> da<br> E<br> n<br> a<br> de<br> aa<br> ge<br> n|** l roept het college op: **<br> rage beschikbaar te stellen van € 500,- p<br> n een carnavalswagen; <br> nmerking te laten komen en geen verenig<br> optocht in de gemeente Eersel, waarbij s<br> an; <br> t de initiatiefnemers ouder zijn dan 13 jaar<br> ersel wonen of naar school gaan; <br> vóór 11 november voorafgaand aan het ja<br> n een uitgewerkt (schets) ontwerp en een<br> realiseerbaarheid en de veiligheid van de<br> l twee personen te laten beoordelen, die d<br> n; <br> binnenkomst voorlopig toe te kennen aan<br> f na deelname aan een optocht in Eersel,<br> ge ontvangen na afloop eenmalig hun res<br> eustraat in Eersel.|** l roept het college op: **<br> rage beschikbaar te stellen van € 500,- p<br> n een carnavalswagen; <br> nmerking te laten komen en geen verenig<br> optocht in de gemeente Eersel, waarbij s<br> an; <br> t de initiatiefnemers ouder zijn dan 13 jaar<br> ersel wonen of naar school gaan; <br> vóór 11 november voorafgaand aan het ja<br> n een uitgewerkt (schets) ontwerp en een<br> realiseerbaarheid en de veiligheid van de<br> l twee personen te laten beoordelen, die d<br> n; <br> binnenkomst voorlopig toe te kennen aan<br> f na deelname aan een optocht in Eersel,<br> ge ontvangen na afloop eenmalig hun res<br> eustraat in Eersel.|
•� Het bouwen van een carnavalswagen kostbaar is en vaak meerdere duizenden euro’s kost;�
•� De carnavalsverenigingen hun wagens bekostigen met zelfwerkzaamheid, het aanbieden en organiseren van diensten en festivals en een actief sponsorbeleid, maar dit niet altijd voldoende fondsen
oplevert;�
•� Het ontstaan van een nieuwe carnavalsvereniging of – groep niet vanzelfsprekend is;�
•� Bladel een regeling kent voor basisschoolleerlingen waarin alle groepen samen een budget delen;�
•� Er in de regio grote vraag is naar technisch talent;�
**�**
**Overwegende dat:�**
•� Deze regeling zich richt op middelbare scholieren en iedere groep een vast en flink bedrag geeft;�
•� Samen een carnavalswagen bouwen vriendschappen en sociale cohesie oplevert;�
•� Jongeren op deze manier zelf onderdeel worden van de carnavalstraditie en die levend houden;�
•� Dit een buitenschools alternatief biedt voor sociale media en de straat en aansluit bij Kempenbranie;�
•� Jongeren zo praktisch met techniek aan de slag gaan, wat aansluit bij Sterk Techniek Onderwijs;�
•� Juist een nieuw initiatief een stimuleringsbijdrage nodig heeft om de eerste wagen te bouwen;�
**�**
En gaat over tot de orde van de dag.�
|Col1|Col2|Col3|Col4|Col5|
|---|---|---|---|---|
||**vullen door de griffie: **<br><br>|**vullen door de griffie: **<br><br>|<br>|<br>|
|**St**<br>|**emming **<br>|Stemmen<br>Stemmen<br>Hoofdelijk<br>Stemverkl|voor: <br>19 <br> tegen: <br>0 <br>e stemming: ☐ ja`☒` nee <br>aring: <br>`☒` ja☐ nee||
|**R**|**Nummer **|R26.072|||
|**C**|**orsanummer **|26.27545|||
|**C**|||||
|**C**|||||
Tekst uit PDF geëxtraheerd
Stemverdeling
Voor (19)
Individuele stemmen
| Raadslid | Partij | Stem |
|---|---|---|
| G.M. (Wendy) Traa | VVD | voor |
| M.P.J. (Mario) Sleegers | CDA | voor |
| H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers | CDA Raadsleden | voor |
| S.M.J.D. Poelhekke | PRO Raadsleden | voor |
| J.C.M. van Hunsel | Eersel Samen Anders | voor |
| D.J.M. Dijkers | ESA Raadsleden | voor |
| L.E.Y. Goossens | VVD | voor |
| A.W.M. Lavrijssen | ESA Raadsleden | voor |
| C.J.J.M. Goossens- | VVD Raadsleden | voor |
| E.P.A. Lavrijsen | CDA | voor |
| E.W.J.M. Beerens | ESA Raadsleden | voor |
| E.E.S. Akihary-van Nobelen | Eersel Voor Morgen | voor |
| M. Pennings | GroenLinks-PvdA | voor |
| C.E.J. Adams-van der Wolde | EVM Raadsleden | voor |
| M.P.A.P. Agterberg-Maas | CDA Raadsleden | voor |
| H.J.M. Beex | Eersel Samen Anders | voor |
| M.H.E. (Ria) Bernards-Kroot | CDA | voor |
| A.I. (Armanda) Kouwenhoven | CDA | voor |
| F.H.J. (Frank) Huijbers | CDA | voor |